Malta Ltd. contro UK Ltd.
Ci sono adesso a Malta 50.000 Ltd, di cui 20.000 sono state aperte dopo l’introduzione dell’euro. La maggior parte delle Ltde recentemente registrate a Malta sono state create dai cittadini dell’Unione europea.
Pari & Fatti
| Malta Ltd. i UK Ltd | Malta Ltd. | UK Ltd. | Vantaggio di Malta |
|---|---|---|---|
| Capital | 1.250 EUR | 1 GBP | Superiore serietà |
| Valuta | EURO | GBP | facile gestione |
| Corporation come direttore? | SI | NO | Superiore anonimato |
| Tasse | 5% | 21-28% | risparmio di tasse |
| Requisiti IVA n. | 0,00 EUR | 67.000 GBP | nessun minimo di vendite |
| Durata per ottenere il Codice Fiscale | 2-3 settimane | fino a 6 mesi | il tempo più corto e un vantaggio notevole |
| IVA (1.1.2010) | 18% | 20% | Riduzione dei costi privati |
| Salario mensile minimo circa | 670 EUR | ca 1000 GBP (ca. 1200 EUR) | Riduzione dei costi del personale |
| Stazione di lavoro al mese | 100 EUR | 200 GBP (ca 240 EUR) | spese per il locale ridotte |
| Business controllato dalla banca | NO | SI | più facile da registrare |
| Le licenze speciali | semplicemente | difficile | migliori opportunità di business |
| Temperatura Jan (July) | 10 (29) | 2 (22) | malafede clima |
Approfitta dei vantaggi di Malta, per trasferire la sede della tua società Ltd. dall’Inghilterra a Malta. St Publius svolgerà tutte le formalità. Salverai il costo di start-up a Malta e potrai operare con la tua Ltd. registrata a Malta immediatamente.

